
Маршрут | АВТОБУС ТУРИСТИЧЕСКОГО класса (50 мест) | МИКРОАВТОБУС ТУРИСТИЧЕСКОГО класса (18 мест) |
---|---|---|
Ярославль-по городу (мин. 4 часа) | 1300 руб./час | 900 руб./час |
Ростов Великий | 10000 | 7500 |
Углич | 12000 | 8000 |
Мышкин (до парома) | 11000 | 7000 |
Углич + Мышкин | 15000 | 10000 |
Переславль | 14000 | 10000 |
Рыбинск | 11000 | 7000 |
Сергиев-Посад | 20000 | 10000 |
Александров | 18000 | 11000 |
Москва | 25000 | 12000 |
Кострома/«лосеферма» | 13000/15000 | 8000/10000 |
Кукобой | 16000 | 10000 |
Плес | 15000 | 10000 |
Иваново | 11000 | 6000 |
Суздаль | 16000 | 10000 |
Владимир | 20000 | 12000 |
Вологда | 20000 | 10000 |
Гусь Хрустальный | 25000 | 18000 |
Казань(3д/2н) | 90000 | 60000 |
С-Петербург (3д/2н) / с ночной экскурсией | 90000 97000 |
60000/63500 |
Анапа/ Геленджик | 130000 | по договор. |
Сочи/Адлер | 145000 | по договор. |
Крым (Феодоссия/Алушта) | 160000/180000 | по договор. |